AW110
Код: 020302013
Технически характеристики
Име на продукта | AW110 |
Тип | Компактен цифров фотоапарат |
Брой ефективни пиксели | 16,0 милиона |
Сензор за изображения | 1/2,3-инчов, тип CMOS; приблиз. 16,79 милиона пиксела общо |
Обектив | Обектив NIKKOR с 5-кратно оптично увеличение |
Фокусно разстояние | 5,0-25,0 мм (зрителен ъгъл, еквивалентен на този при обектив 28-140 мм при формат 35 мм [135]) |
f-число | f/3,9-4,8 |
Конструкция на обектива | 11 елемента в 9 групи (2 елемента от ED стъкло в обектива) |
Цифрово увеличение | До 4 пъти (зрителен ъгъл, еквивалентен на този при обектив 560 мм при формат 35 мм [135]) |
Намаляване на вибрациите | Комбинация от преместване на оптичен елемент и електронно намаляване на вибрациите (за статични изображения); преместване на оптичен елемент (филми) |
Намаляване на размазването от движение | Детекция на движение (статични изображения) |
Автоматично фокусиране (АФ) | АФ с детекция на контраст |
Обхват на фокусиране | [W]: приблиз. 50 см (1 фут и 8 инча) до безкрайност, [T]: приблиз. 1 м (3 фута и 4 инча) до безкрайност; Макро режим: приблиз. 1 см (0,4 инча) (при позиция за широкоъгълно увеличение) до безкрайност (всички разстояния са измерени от центъра на предната повърхност на обектива) |
Избор на зона за фокусиране | Приоритет на лица, автоматично (автоматичен избор на 9 зони), централна зона, ръчно с 99 фокусни зони, проследяване на обекта |
Дисплей | 7,5-сантиметров (3-инчов) OLED дисплей с приблиз. 614 000 точки, противоотразяващо покритие и 5-степенно регулиране на яркостта |
Покритие на кадъра (режим на снимане) | Приблиз. 97% хоризонтално и 97% вертикално (в сравнение с действителното изображение) |
Покритие на кадъра (режим на възпроизвеждане) | Приблиз. 100% хоризонтално и 100% вертикално (в сравнение с действителното изображение) |
Носители за съхранение | Вътрешна памет (приблиз. 21 MB); SD/SDHC/SDXC карта с памет |
Файлова система | DCF, Exif 2.3, съвместимост с DPOF и MPF |
Файлови формати | Статични изображения: JPEG; 3D изображения: MPO; звукови файлове (гласова бележка): WAV; филми: MOV (видео: H.264/MPEG-4 AVC, аудио: AAC стерео) |
Размер на изображението (пиксели) | 16M (високо) [4608 x 3456(фино)]; 16M [4608 x 3456]; 8M [3264 x 2448]; 4M [2272 x 1704]; 2M [1600 x 1200]; VGA [640 x 480]; 16:9 12M [4608 x 2592] |
Режими на снимане | Лесен за използване автоматичен режим, Сценични (Портрет, Пейзаж, Спорт, Нощен портрет, Парти/затворено пространство, Плаж, Сняг, Залез, Здрач/изгрев, Нощен пейзаж, Близък план, Храна, Музей, Шоу с фойерверки, Черно-бяло копие, Контражур, Лесна панорама, Портрет на домашен любимец, 3D фотография, Подводен), Специални ефекти, Интелигентен портрет, Автоматичен |
Серийно снимане | Единично (настройка по подразбиране), Серийно H (правят се до 6 серийни снимки със скорост ок. 8 кадъра/сек.), Серийно L (правят се ок. 37 серийни снимки със скорост ок. 2,1 кадър/сек.), Запазване в кеш паметта за информация преди снимане (кадрова честота: до 15 кадъра/сек. / брой кадри: до 25 кадъра), Серийно H: 120 кадъра/сек. (заснемат се 50 кадъра със скорост около 1/120 сек. или по-висока), Серийно H: 60 кадъра/сек. (заснемат се 25 кадъра със скорост около 1/60 сек. или по-висока), BSS (Селектор на най-добрата снимка), Мулти-шот 16 |
Филм | 1080(фино)/30p (настройка по подразбиране): 1920 x 1080/16:9/приблиз. 30 кадъра/сек., 1080/30p: 1920 x 1080/16:9/приблиз. 30 кадъра/сек., 720/30p: 1280 x 720/16:9/приблиз. 30 кадъра/сек., iFrame 540/30p: 960 x 540/16:9/приблиз. 30 кадъра/сек., 480/30p: 640 x 480/4:3/приблиз. 30 кадъра/сек., HS 240/8x: 320 x 240/4:3, HS 480/4x: 640 x 480/4:3, HS 720/2x: 1280 x 720/16:9, HS 1080/0,5x: 1920 x 1080/16:9 |
ISO чувствителност (стандартна изходна чувствителност) | ISO 125-1600; ISO 3200 (налична при използване на автоматичен режим) |
Режим за измерване на експонацията | Матрично, централно претеглено (когато цифровото увеличение е по-малко от 2 пъти), точково (когато цифровото увеличение е 2 или повече пъти) |
Контрол на експонацията | Програмирана автоматична експонация и компенсация на експонацията (от -2,0 до +2,0 EV на стъпки от 1/3 EV) |
Затвор | Механичен и CMOS електронен затвор |
Скорост на затвора | 1/1500 - 1 сек.; 4 сек. (сценичен режим Шоу с фойерверки) |
Диафрагма | Електронно управляван режим на избор на ND филтър (-2 AV) |
Диапазон на диафрагмата | 2 стъпки (f/3,9, f/7,8 [W]) |
Самоснимачка | Можете да избирате продължителност от 2 или 10 секунди |
Диапазон на светкавицата (приблиз.) (ISO чувствителност: автоматична) | [W]: 0,5 – 5,2 м (1 фут и 8 инча – 17 фута) [T]: 0,5 – 4,5 м (1 фут и 8 инча – 14 фута) |
Управление на светкавицата | TTL автоматична светкавица с предварителни управляващи импулси |
Интерфейс | Високоскоростен USB |
Протокол за прехвърляне на данни | MTP, PTP |
Видео изход | Можете да избирате между NTSC и PAL |
HDMI изход | Можете да избирате между Автоматично, 480p, 720p и 1080i |
Входно-изходен терминал | Аудио/видео изход; цифров вход/изход (USB); HDMI микро конектор (тип D) (HDMI изход) |
Wi-Fi (безжична локална мрежа) стандарти | IEEE 802.11b/g/n (стандартен протокол за безжична локална мрежа), ARIB STD-T66 (стандарт за системи с ниска мощност за комуникация на данни) |
Wi-Fi (безжична локална мрежа) комуникационни протоколи | IEEE 802.11b: DBPSK, DQPSK, CCK; IEEE 802.11g: OFDM; IEEE 802.11n: OFDM |
Wi-Fi (безжична локална мрежа) диапазон (линия на видимост) | Приблиз. 30 м (33 ярда) (варира според местоположението) |
Wi-Fi (безжична локална мрежа) работна честота | 2412-2462 MHz (1-11 канала) |
Скорости на обмен на данните по Wi-Fi (безжична локална мрежа) (действителни измерени скорости) | IEEE 802.11b: 5 Mbps; IEEE 802.11g: 12 Mbps; IEEE 802.11n: 12 Mbps |
Wi-Fi (безжична локална мрежа) сигурност | OPEN/WPA2 |
Wi-Fi (безжична локална мрежа) протоколи за достъп | CSMA/CA |
Електронен компас | 16 точки за посоките на света (корекция на позицията чрез използване на 3-осов сензор на ускорението, автоматична корекция на отклонения ъгъл и коригиране на автоматичното отместване) |
GPS | Честота на приемника 1575,42 MHz (C/A код), геодезична система WGS 84 |
Барометър | Работен диапазон: приблиз. 500 – 1100 hPa |
Висотомер | Работен диапазон: приблиз. -300 – +4500 м (-984 – +14 760 фута) |
Дълбокомер | Работен диапазон: приблиз. 0 – 20 м (0 – 65 фута) |
Поддържани езици | Арабски, бенгалски, китайски (опростен и традиционен), чешки, датски, нидерландски, английски, фински, френски, немски, гръцки, хинди, унгарски, индонезийски, италиански, японски, корейски, марати, норвежки, персийски, полски, португалски (европейски и бразилски), румънски, руски, испански, шведски, тамилски, телугу, тайски, турски, украински, виетнамски |
Захранващи източници | Една акумулаторна литиево-йонна батерия EN-EL12 (включена в комплекта); захранващ адаптер EH-62F (предлага се отделно) |
Живот на батерията ¹ | Статични изображения: приблиз. 250 снимки при използване на EN-EL12; запис на филми (действителен живот на батерията за записване) ²: приблиз. 55 мин. при използване на EN-EL12 |
Гнездо за статив | 1/4 (ISO 1222) |
Размери (Ш x В x Д) | Приблиз. 110,1 x 65,3 x 24,5 мм (4,4 x 2,6 x 1,0 инча) (без издадените части) |
Тегло | Приблиз. 193 г (6,9 унции) (с батерия и SD карта с памет) |
Температура | -10°C - +40°C (14°F - 104°F) (суша) 0°C - 40°C (32°F - 104°F) (под вода) |
Влажност | 85% или по-малко (без кондензация) |
Водоустойчивост | Еквивалентен JIS/IEC клас на защита 8 (IPX8) (при нашите условия на изпитване); възможност за правене на снимки под вода до дълбочина 18 м (59 фута) и в продължение на 60 минути |
Прахоустойчивост | Еквивалентен JIS/IEC клас на защита 6 (IP6X) (при нашите условия на изпитване) |
Удароустойчивост | Покрива нашите условия на изпитване *3 съвместимост с MIL-STD 810F метод 516.5-Shock |
Аксесоари, включени в комплекта | Лента за носене на сушата, акумулаторна литиево-йонна батерия EN-EL12 (с капачка за контактните пластини), захранващ адаптер EH-65 (със захранващ кабел), адаптер за филтри UR-E25 (със специално жило), USB кабел UC-E6, аудио/видео кабел EG-CP16, четка, компакт диск с ViewNX 2, компакт диск със справочно ръководство |
Опционални аксесоари | Захранващ адаптер ЕH-62F, зарядно устройство за батерии MH-65 |
Сайта представлява електронен каталог, в който можете да разглеждате предлаганите от нас продукти. Можете да направите вашата заявка както по телефон - 0892 444 699 , така и по имейл - ilkov@abv.bg